Menge: |
---|
Produktbeschreibung
Kegel-Teilenummer: 12580
Cup Artikelnummer: 12520
Design Einheiten: Kaiser
Bearing Gewicht: 0,2 kg
Cage Typ: gestanztem Stahl
Dimensions
d - Bohrung: 20,638 mm
D - Cup Aussendurchmesser: 49,225 mm
B - Kegel Breite: 19,845 mm
C - Cup Breite: 15,875 mm
T - Lager Breite: 19,845 mm
ÜberBHR Bearing(Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd.)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd (www.bhrbearing.cn) ist ein bekannte in China seit dem Jahr 1996 mit einer eigenen Fabrik Lagerhersteller. Trotz unserer eigenen BHR Lager vertreiben wir auch Arten von berühmten Marken-Lager von Herstellern weltweit SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ...... und OEM kann auch geliefert werden.
Wir Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd konzentriert und entschlossen, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen zu liefern, weil sie im Kern von allem sind wir. Durch die Kombination von Technologie mit unserer Design-Engineering-Kompetenz sind wir in der Lage, eine Breite von fortgeschrittenen Lagern und Lösungen anbieten zu können.
Mit Vielzahl von Lagern, wettbewerbsfähige Preise, schnelle Lieferung und guten After-Sales-Service, hoffen, dass wir eine Chance bekommen Lager miteinander zu reden.
KegelrollenlagerGrößen:
LAGER | Abmessungen (mm) | ||||
P. N. | d | D | T | B | C |
LM11749 / 10 | 17.462 | 17.462 | 13.843 | 14.605 | 10.668 |
LM12749 / 10 | 21.986 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 |
LM11949 / 10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 |
M12649 / 10 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 |
L44643 / 10 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.688 |
L44649 / 10 | 26.998 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.688 |
L45449 / 10 | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.688 |
LM48548 / 10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 |
LM67048 / 10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 |
L68149 / 10 | 35 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 |
L68149 / 11 | 35 | 60 | 15.875 | 16.764 | 11.938 |
LM603049 / 11 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.08 |
Inhalt ist leer!