1,2 Monate QU2 Monate Qualitätsgarantie
2.Rich Lager, schnelle Lieferung (3-5 Tage)
3.Samples verfügbar
4.Packing Details (Einzelkastenverpackung // Industrieverpackung)
Menge: |
---|
Produktbeschreibung
Kegel-Teilenummer: 5582
Cup-Teilenummer: 5535
Design Einheiten: Kaiser
Bearing Gewicht: 2,4 kg
Dimensions
d - Bohrung: 60.325 mm
D - Cup Aussendurchmesser: 122.238mm
B - Kegel Breite: 43.764mm
C - Cup Breite: 36.513mm
T - Lager Breite: 43.658mm
ÜberBHR Bearing(Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd.)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd (www.bhrbearing.cn) ist ein bekannte in China seit dem Jahr 1996 mit einer eigenen Fabrik Lagerhersteller. Trotz unserer eigenen BHR Lager vertreiben wir auch Arten von berühmten Marken-Lager von Herstellern weltweit SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ...... und OEM kann auch geliefert werden.
Wir Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd konzentriert und entschlossen, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen zu liefern, weil sie im Kern von allem sind wir. Durch die Kombination von Technologie mit unserer Design-Engineering-Kompetenz sind wir in der Lage, eine Breite von fortgeschrittenen Lagern und Lösungen anbieten zu können.
Mit Vielzahl von Lagern, wettbewerbsfähige Preise, schnelle Lieferung und guten After-Sales-Service, hoffen, dass wir eine Chance bekommen Lager miteinander zu reden.
KegelrollenlagerGröße:
Bearing-Code | Größe | Gewicht | Grenzgeschwindigkeit | |||||
(mm) | (KG) | (Upm) | ||||||
d | D | B | C | T | Gewicht | Öl | Fett | |
Schmierung | Schmierung | |||||||
368/362 | 50.8 | 90 | 22.225 | 15.875 | 20 | 0.514 | 5500 | 4100 |
368A / 362A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 16.513 | 20.638 | 0.5 | 5500 | 4100 |
368/363 | 50.8 | 90 | 22.225 | 20 | 20 | 0.546 | 5500 | 4100 |
368 / 363A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 16.513 | 20.638 | 0.502 | 5500 | 4100 |
387/382 | 57.15 | 98.425 | 21.946 | 17.826 | 21 | 0.596 | 5000 | 3700 |
387S / 382A | 57.15 | 96.838 | 21.946 | 15.875 | 21 | 0.559 | 5000 | 3700 |
387A / 382A | 57.15 | 96.838 | 21.946 | 15.875 | 21 | 0.557 | 5000 | 3700 |
390 / 394A | 57.15 | 110 | 21.996 | 18.124 | 21.999 | 0.908 | 4300 | 3200 |
395 / 394A | 63.5 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 | 0.837 | 4300 | 3200 |
395A / 394A | 66.675 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 | 0.785 | 4300 | 3200 |
399A / 394A | 68.263 | 110 | 21.996 | 18.824 | 21.999 | 0.715 | 4300 | 3200 |
455 / 453A | 50.8 | 107.95 | - | 22.225 | 27.783 | 1.234 | - | - |
462 / 453X | 57.15 | 104.775 | 29.317 | 24.605 | 30.162 | 1.01 | 4700 | 3500 |
462A / 453X | 57.15 | 104.775 | 29.317 | 24.605 | 30.162 | 1.01 | 4700 | 3500 |
462/453 | 57.15 | 107.95 | 29.317 | 27 | 27.795 | 1.128 | 4700 | 3500 |
482/472 | 69.85 | 120 | 29.007 | 24.237 | 29.795 | 1.3 | 4000 | 3000 |
484/472 | 70 | 120 | 29.007 | 24.237 | 29.796 | 1.3 | 4000 | 3000 |
527/522 | 44.45 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.925 | 1.37 | 5000 | 3800 |
Inhalt ist leer!