Adapter Ärmel, 100 mm Bohrung Durchm., 63 mm Gesamtlänge, M110x2 Gewindegröße, 1222K Passlager, mit Kontermutter, Sicherungsscheibe, auf Lager.
Menge: |
---|
Produktbeschreibung
Kompatibeles Wellendurchmesser: 100 mm
Kontrmutter Außendurchmesser: 145 mm
Gesamtlänge: 63mm
Kontermutter Nummer: KM22
Gewindegröße: M110x2 mm
Sicherungsscheibe Nummer: MB22
Kompatible Lagernummer: 1222
Taper: 01.12
Eingeschlossen sind: Sicherungsscheibe (MB22)
ÜberBHR Bearing(Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd.)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd (www.bhrbearing.cn) ist ein bekannte in China seit dem Jahr 1996 mit einer eigenen Fabrik Lagerhersteller. Trotz unserer eigenen BHR Lager vertreiben wir auch Arten von berühmten Marken-Lager von Herstellern weltweit SKF Lager, FAG-Lager, NSK-Lager, KOYO Lager, NTN Lager, NACHI Lager, ASAHI Lager, Auto TOYOTA Lager ...... und OEM kann auch geliefert werden.
Wir BHR Lager ist fokussiert und entschlossen, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen zu liefern, weil sie im Kern von allem sind wir. Durch die Kombination von Technologie mit unserer Design-Engineering-Kompetenz sind wir in der Lage, eine Breite von fortgeschrittenen Lagern und Lösungen anbieten zu können. Mit Vielzahl von Lagern, wettbewerbsfähige Preise, schnelle Lieferung und guten After-Sales-Service, hoffen, dass wir eine Chance bekommen Lager miteinander zu reden.
SKF Spannhülse Katalog:
P. N. | d1 (mm) | D (mm) | B (mm) | da Max | LAGER | Masse (kg) |
H212 | 55 | 110 | 22 | 78 | 1212 EKTN9 | 1,2 |
H312E | 55 | 110 | 28 | 73 | 2212 E-2RS1KTN9 | 1,4 |
H312 | 55 | 130 | 31 | 87 | 1312 EKTN9 | 2,15 |
H213 | 60 | 120 | 23 | 85 | 1213 EKTN9 | 1,45 |
H313E | 60 | 120 | 31 | 79 | 2213 E-2RS1KTN9 | 1,75 |
H313 | 60 | 120 | 31 | 80 | 2213 EKTN9 | 1,8 |
H215 | 65 | 130 | 25 | 93 | 1215 K | 2 |
H315 | 65 | 130 | 31 | 93 | 2215 EKTN9 | 2,3 |
H216 | 70 | 140 | 26 | 101 | 1216K | 2,4 |
H316 | 70 | 140 | 33 | 99 | 2216 EKTN9 | 2,85 |
H217 | 75 | 150 | 28 | 107 | 1217K | 2,95 |
H317 | 75 | 150 | 36 | 105 | 2217K | 3,3 |
H218 | 80 | 160 | 30 | 112 | 1218K | 3,5 |
H318 | 80 | 160 | 40 | 112 | 2218K | 5,5 |
H219 | 85 | 170 | 32 | 120 | 1219K | 4,25 |
H319 | 85 | 170 | 43 | 118 | 2219K | 5,3 |
H220 | 90 | 180 | 34 | 127 | 1220K | 5 |
H320 | 90 | 215 | 47 | 136 | 1320K | 9,65 |
H222 | 100 | 200 | 38 | 140 | 1222K | 6,8 |
H322 | 100 | 240 | 50 | 154 | 1322KM | 13,5 |
Inhalt ist leer!