1,12 Monate Qualitätsgarantie
2.Rich Lager, schnelle Lieferung (3-5 Tage)
3.Samples verfügbar
4.Packing Details (Einzelkastenverpackung // Industrieverpackung)
Menge: |
---|
Produktbeschreibung
Kegel-Teilenummer: HH932145
Cup-Teilenummer: HH932110
Bearing Gewicht: 26,90 kg
Cage Typ: gestanztem Stahl
Dimensions
d - Bohrung: 146,050 mm
D - Cup Aussendurchmesser: 304,8 mm
B - Kegel Breite: 82,550 mm
C - Cup Breite: 57,150 mm
T - Lager Breite: 88,900 mm
ÜberBHR Bearing(Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd.)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd (www.bhrbearing.cn) ist ein bekannte in China seit dem Jahr 1996 mit einer eigenen Fabrik Lagerhersteller. Trotz unserer eigenen BHR Lager vertreiben wir auch Arten von berühmten Marken-Lager von Herstellern weltweit SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ...... und OEM kann auch geliefert werden.
Wir Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd konzentriert und entschlossen, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen zu liefern, weil sie im Kern von allem sind wir. Durch die Kombination von Technologie mit unserer Design-Engineering-Kompetenz sind wir in der Lage, eine Breite von fortgeschrittenen Lagern und Lösungen anbieten zu können.
Mit Vielzahl von Lagern, wettbewerbsfähige Preise, schnelle Lieferung und guten After-Sales-Service, hoffen, dass wir eine Chance bekommen Lager miteinander zu reden.
Zoll-ReiheKegelrollenlagerGröße:
Bearing-Code | Größe | Gewicht | Grenzgeschwindigkeit | |||||
(mm) | (KG) | (Upm) | ||||||
d | D | B | C | T | Gewicht | Öl | Fett | |
Schmierung | Schmierung | |||||||
LM29749 / LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.288 | 13.97 | 18.034 | 0.238 | 7400 | 5500 |
LM29749 / LM29711 | 38.1 | 65.088 | 18.288 | 15.748 | 19.812 | 0.251 | 7400 | 5500 |
LM48548 / LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 13.97 | 18.034 | 0.246 | 7600 | 5700 |
LM48548 / LM48511A | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 17.018 | 21.082 | 0.273 | 7600 | 5700 |
LM48548A / LM48511A | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 17.018 | 21.082 | 0.273 | 7600 | 5700 |
LM67048 / LM67010 | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 11.811 | 15.875 | 0.176 | 8400 | 6300 |
N-JL69349 / JL69310 | 38 | 63 | 17 | 13.5 | 17 | 0.199 | 7600 | 5700 |
M86649 / M86610 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 16.67 | 21.433 | 0.338 | 8100 | 6100 |
HN88649 / HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 19.842 | 25.4 | 0.491 | 7200 | 5400 |
JLM104948 / JLM104910 | 50 | 82 | 21.501 | 17 | 21.501 | 0.419 | 5700 | 4300 |
LM104949 / LM104911 | 50.8 | 82.55 | 22.225 | 16.51 | 21.59 | 0.414 | 5700 | 4300 |
LM501349 / LM501314 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 16.604 | 21.43 | 0.335 | 6600 | 5000 |
LM501349 / LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 14.732 | 19.558 | 0.323 | 6600 | 5000 |
LM603049 / LM603012 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 16.667 | 21.43 | 0.377 | 6200 | 4600 |
LM603049 / LM603014 | 45.242 | 80 | 19.842 | 15.08 | 19.842 | 0.394 | 6200 | 4600 |
M802048 / M802011 | 41.275 | 82.55 | 25.654 | 20.193 | 26.543 | 0.623 | 6100 | 4600 |
LM11749 / 10 | 17.426 | 39.878 | 14.605 | 10.668 | 13.843 | 0.0658 | ||
LM11949 / 10 | 19.05 | 45.327 | 16.637 | 12.065 | 15.494 | 0.12 | ||
L45449 / 10 | 29 | 50.292 | 14.732 | 10.668 | 14.224 | 0.113 |
Inhalt ist leer!