1,12 Monate Qualitätsgarantie
2.Rich Lager, schnelle Lieferung (3-5 Tage)
3.Samples verfügbar
4.Packing Details (Einzelkastenverpackung // Industrieverpackung)
Menge: |
---|
Produktbeschreibung
Kategorie: Zylinderrollenlager zweireihig
Innen (d) MM: 50
Außen (D) MM: 80
Breite (B) MM: 40
Gewicht (kg): 0,7290
Bohrung: C - zylindrische Bohrung
Cage Typ: FC - Vollrollige, kein Käfig
Präzision: Standard Precision
Wärmestabilisierung: Keine Wärmestabilisierung - Temperaturen bis zu 120 °
BHR Lagerprofil
ÜberBHR Bearing(Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd.)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd ist ein bekannte in China Lagerherstellern seit dem Jahr 1996 mit einer eigenen Fabrik. Trotz unserer BHR Lager vertreiben wir auch Arten von berühmten Marken-Lager von Herstellern weltweit SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ......
Wir Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd konzentriert und entschlossen, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen zu liefern, weil sie im Kern von allem sind wir. Durch die Kombination von Technologie mit unserer Design-Engineering-Kompetenz sind wir in der Lage, eine Breite von fortgeschrittenen Lagern und Lösungen anbieten zu können. dies unter Berücksichtigung haben wir auch das starke Engagement die Umwelt und die Gesellschaft durch die Entwicklung und Herstellung von Produkten zu schützen, die umweltfreundlich, energiesparend und recyclebar.
Mit Vielzahl von Lagern, wettbewerbsfähige Preise, schnelle Lieferung und guten After-Sales-Service, hoffen, dass wir eine Chance bekommen werden gemeinsam von Lagern zu sprechen.
NACHI Scheibenlager Katalog
Bearing NO. | Hauptabmessungen | Tragzahlen | Geschwindigkeitsklassen | Gewicht | ||||
dynamisch | statisch | Referenzgeschwindigkeit | Grenzdrehzahl | |||||
d | D | B | ||||||
C | C0 | r / min | kg | |||||
mm | kN | |||||||
SL045004PP | 20 | 42 | 30 | 52,3 | 57 | 8500 | 10000 | 0.2 |
SL045005PP | 25 | 47 | 30 | 59,4 | 71 | 7000 | 9000 | 0.24 |
SL045006PP | 30 | 55 | 34 | 73,7 | 88 | 6000 | 7500 | 0.37 |
SL045007PP | 35 | 62 | 36 | 89,7 | 112 | 5300 | 6700 | 0.48 |
SL045008PP | 40 | 68 | 38 | 106 | 140 | 4800 | 6000 | 0.56 |
SL045009PP | 45 | 75 | 40 | 112 | 156 | 4300 | 5300 | 0.7 |
SL045010PP | 50 | 80 | 40 | 142 | 196 | 4000 | 5000 | 0.76 |
SL045011PP | 55 | 90 | 46 | 190 | 280 | 3400 | 4300 | 1.18 |
SL045012PP | 60 | 95 | 46 | 198 | 300 | 3400 | 4000 | 1.26 |
SL045013PP | 65 | 100 | 46 | 209 | 325 | 3000 | 3800 | 1.33 |
SL045014PP | 70 | 110 | 54 | 168 | 265 | 3000 | 3500 | 1.87 |
SL045015PP | 75 | 115 | 54 | 180 | 250 | 2400 | 3200 | 1.96 |
SL045016PP | 80 | 125 | 60 | 308 | 455 | 2400 | 3000 | 2.71 |
SL045017PP | 85 | 130 | 60 | 314 | 475 | 2400 | 3000 | 2.83 |
SL045018PP | 90 | 140 | 67 | 369 | 560 | 2200 | 2800 | 3.71 |
Inhalt ist leer!