1,12 Monate Qualitätsgarantie
2.Rich Lager, schnelle Lieferung (3-5 Tage)
3.Samples verfügbar
4.Packing Details (Einzelkastenverpackung // Industrieverpackung)
Menge: |
---|
Produktbeschreibung
d - Bohrung: 30 mm
D - Außendurchmesser: 62mm
C - Ring Breite: 23.830mm
Kontaktwinkel: 30 °
tun - Kugeldurchmesser: 9,525 mm
Tragzahlen
C0 - Statische Radial Bewertung: 27000N
Ce - Dynamische Radial Rating1: 39000N
Cage Typ: Schnapp
Lager Gewicht: 0,295 kg
ÜberBHR Bearing(Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd.)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd (www.bhrbearing.cn) ist ein bekannte in China seit dem Jahr 1996 mit einer eigenen Fabrik Lagerhersteller. Trotz unserer eigenen BHR Lager vertreiben wir auch Arten von berühmten Marken-Lager von Herstellern weltweit SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ...... und OEM kann auch geliefert werden.
Wir Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd konzentriert und entschlossen, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen zu liefern, weil sie im Kern von allem sind wir. Durch die Kombination von Technologie mit unserer Design-Engineering-Kompetenz sind wir in der Lage, eine Breite von fortgeschrittenen Lagern und Lösungen anbieten zu können.
Mit Vielzahl von Lagern, wettbewerbsfähige Preise, schnelle Lieferung und guten After-Sales-Service, hoffen, dass wir eine Chance bekommen Lager miteinander zu reden.
NTNSchrägkugellagerKatalog:
Boundary Abmessungen (mm) | Tragzahlen (kN) | Grenzdrehzahlen (Umdrehungen pro Minute) | Masse (kg) | Lagernummer | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | Fett | Öl | (Ca.). | BHR |
10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 6.95 | 3.8 | 14000 | 19.000 | 0.049 | 5200 |
12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 9.15 | 5.05 | 13.000 | 17.000 | 0.057 | 5201 |
15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 10 | 6.05 | 11.000 | 15.000 | 0.064 | 5202 |
17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 12.8 | 7.9 | 9900 | 13.000 | 0.096 | 5203 |
20 | 47 | 20.6 | 1 | 19 | 12.1 | 8.800 | 12.000 | 0.153 | 5204 |
25 | 52 | 20.6 | 1 | 20.6 | 14.3 | 7300 | 9800 | 0.175 | 5205 |
30 | 62 | 23.8 | 1 | 28.6 | 20.4 | 6.300 | 8.400 | 0.286 | 5206 |
35 | 72 | 27 | 1.1 | 38 | 27.8 | 5500 | 7400 | 0.436 | 5207 |
40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 42.5 | 32.5 | 4.900 | 6.600 | 0.59 | 5208 |
45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 48 | 37 | 4.400 | 5.900 | 0.64 | 5209 |
50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 51 | 42 | 4000 | 5.300 | 0.689 | 5210 |
55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 63 | 53 | 3.600 | 4.900 | 0.986 | 5211 |
60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 71.5 | 58.5 | 3.400 | 4.500 | 1.27 | 5212 |
65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 83.5 | 72.5 | 3.100 | 4.200 | 1.57 | 5213 |
70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 90.5 | 79.5 | 2900 | 3.900 | 1.8 | 5214 |
75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 90 | 80.5 | 2700 | 3.600 | 1.9 | 5215 |
80 | 140 | 44.4 | 2 | 106 | 95.5 | 2.500 | 3.400 | 2.39 | 5216 |
85 | 150 | 49.2 | 2 | 112 | 106 | 2.400 | 3200 | 3.06 | 5217 |
90 | 160 | 52.4 | 2 | 140 | 129 | 2200 | 3000 | 3.73 | 5218 |
95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 159 | 148 | 2.100 | 2800 | 4.86 | 5219 |
Inhalt ist leer!