1,12 Monate Qualitätsgarantie
2.Rich Lager, schnelle Lieferung (3-5 Tage)
3.Samples verfügbar
4.Packing Details (Einzelkastenverpackung // Industrieverpackung)
Menge: |
---|
Produktbeschreibung
Bohrungsdurchmesser: 45mm
Außendurchmesser: 85mm
Gesamtbreite: 1.1875in
Außenringbreite: 30,2 mm
Kontaktwinkel: 30 °
Maximaldrehzahl: 7500rpm
Radial dynamische Belastbarkeit: 51kN
Radial statische Belastbarkeit: 39kN
Zeilentyp und füllen Schlitz: zweireihig Non-Fill-Slot
BHR Tragprofil
ÜberBHR Bearing(Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd.)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd (www.bhrbearing.cn) ist ein bekannte in China seit dem Jahr 1996 mit einer eigenen Fabrik Lagerhersteller. Trotz unserer eigenen BHR Lager vertreiben wir auch Arten von berühmten Marken-Lager von Herstellern weltweit SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ...... und OEM kann auch geliefert werden.
Wir Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd konzentriert und entschlossen, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen zu liefern, weil sie im Kern von allem sind wir. Durch die Kombination von Technologie mit unserer Design-Engineering-Kompetenz sind wir in der Lage, eine Breite von fortgeschrittenen Lagern und Lösungen anbieten zu können.
Mit Vielzahl von Lagern, wettbewerbsfähige Preise, schnelle Lieferung und guten After-Sales-Service, hoffen, dass wir eine Chance bekommen Lager miteinander zu reden.
SKF Lagerkatalog
Hauptabmessungen | Lager Nr | Tragzahlen | Geschwindigkeitsklassen | Gewicht | |||||||
d | D | B | R (min) | öffnen | abgeschirmt | verschlossen | Dynamische (Cr) | Statisch (Cor) | (Fett) | (Öl) | |
10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 3200 | ZZ | 2RS | 6200 | 3400 | 16000 | 19000 | 0.054 |
12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 3201 | ZZ | 2RS | 8200 | 4500 | 14000 | 17000 | 0.058 |
15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 3202 | ZZ | 2RS | 9000 | 5400 | 13000 | 16000 | 0.066 |
42 | 19 | 0.6 | 3302 | ZZ | 2RS | 13500 | 8200 | 10600 | 12600 | 0.13 | |
17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 3203 | ZZ | 2RS | 11500 | 7100 | 11000 | 13000 | 0.1 |
47 | 22.2 | 0.6 | 3303 | ZZ | 2RS | 18000 | 10800 | 9400 | 11000 | 0.18 | |
20 | 47 | 20.6 | 1 | 3204 | ZZ | 2RS | 16700 | 10800 | 9400 | 11000 | 0.16 |
52 | 22.2 | 1.1 | 3304 | ZZ | 2RS | 18400 | 11400 | 8400 | 10000 | 0.22 | |
25 | 52 | 20.6 | 1 | 3205 | ZZ | 2RS | 18200 | 12600 | 8400 | 10000 | 0.18 |
62 | 25.4 | 1.1 | 3305 | ZZ | 2RS | 27400 | 18400 | 7100 | 8400 | 0.35 | |
30 | 62 | 23.8 | 1 | 3206 | ZZ | 2RS | 25000 | 18000 | 7100 | 8400 | 0.29 |
72 | 30.2 | 1.1 | 3306 | ZZ | 2RS | 35000 | 24700 | 6000 | 7100 | 0.53 | |
35 | 72 | 27 | 1.1 | 3207 | ZZ | 2RS | 33300 | 24700 | 6000 | 7100 | 0.44 |
80 | 30.2 | 1.1 | 3307 | ZZ | 2RS | 43500 | 30500 | 5300 | 6300 | 0.53 | |
40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 3208 | ZZ | 2RS | 38000 | 29200 | 5300 | 6300 | 0.58 |
90 | 36.5 | 1.5 | 3308 | ZZ | 2RS | 53000 | 38700 | 4700 | 5600 | 0.95 | |
45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 3209 | ZZ | 2RS | 43200 | 33000 | 5000 | 6000 | 0.63 |
100 | 39.7 | 1.5 | 3309 | ZZ | 2RS | 64000 | 48200 | 4200 | 5000 | 1.4 |
Inhalt ist leer!