Menge: |
---|
Produktbeschreibung
Bohrungsdurchmesser: 60mm
Außendurchmesser: 110 mm
Gesamtbreite: 22mm
Außenringbreite: 22 mm
Kontaktwinkel: 40 °
Radial statische Belastbarkeit: 50 kN
Radial dynamische Belastbarkeit: 61kN
Maximaldrehzahl: 7500rpm
Luft: C0
Precision Bewertung: ABEC3 (ISO-Klasse 6)
Ausrundungsradius: 1.5mm
ÜberBHR Bearing(Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd.)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd (www.bhrbearing.cn) ist ein bekannte in China seit dem Jahr 1996 mit einer eigenen Fabrik Lagerhersteller. Trotz unserer eigenen BHR Lager vertreiben wir auch Arten von berühmten Marken-Lager von Herstellern weltweit SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ...... und OEM kann auch geliefert werden.
Wir Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd konzentriert und entschlossen, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen zu liefern, weil sie im Kern von allem sind wir. Durch die Kombination von Technologie mit unserer Design-Engineering-Kompetenz sind wir in der Lage, eine Breite von fortgeschrittenen Lagern und Lösungen anbieten zu können.
Mit Vielzahl von Lagern, wettbewerbsfähige Preise, schnelle Lieferung und guten After-Sales-Service, hoffen, dass wir eine Chance bekommen Lager miteinander zu reden.
SKFSchrägkugellagerGröße:
Modell | Abmessungen | 15º | 25º | ||||
Grenzgeschwindigkeit | Grenzgeschwindigkeit | ||||||
Innendurchmesser | Außendurchmesser | Höhe | Nennlast | Fett Öl | Nennlast | Fett Öl | |
Cr Cor | Fett Öl | Cr Cor | Fett Öl | ||||
7200 | 10 | 30 | 9 | 6.4 3.8 | 55000 84000 | 6.3 3.7 | 52000 79000 |
7201 | 12 | 32 | 10 | 7.2 4.5 | 52000 79000 | 6.9 4.3 | 47000 69000 |
7202 | 15 | 35 | 11 | 9.1 5.8 | 47000 69000 | 8.8 5.6 | 42000 62000 |
7203 | 17 | 40 | 12 | 11.3 7.4 | 39000 59000 | 10.9 7.1 | 37000 55000 |
7204 | 20 | 47 | 14 | 13.1 9.6 | 33000 49000 | 12.6 9.2 | 29000 44000 |
7205 | 25 | 52 | 15 | 16.8 13.1 | 29000 44000 | 16.1 12.5 | 25000 39000 |
7206 | 30 | 62 | 16 | 23,4 18,8 | 23000 37000 | 22,3 18,0 | 19000 33000 |
7207 | 35 | 72 | 17 | 25,8 22,9 | 17000 29000 | 24,5 21,9 | 16000 27000 |
7208 | 40 | 80 | 18 | 34,1 30,9 | 16000 27000 | 32,5 29,5 | 14000 23000 |
7209 | 45 | 85 | 19 | 35,5 33,8 | 15000 25000 | 33,8 32,3 | 13000 21000 |
7210 | 50 | 90 | 20 | 43,3 40,6 | 14000 23000 | 41,3 38,7 | 13000 21000 |
7211 | 55 | 100 | 21 | 53,6 51,1 | 13000 21000 | 51,1 48,8 | 12000 19000 |
7212 | 60 | 110 | 22 | 55,8 56,2 | 11000 18000 | 53,0 53,5 | 10000 17000 |
Inhalt ist leer!