1,12 Monate Qualitätsgarantie
2.Rich Lager, schnelle Lieferung (3-5 Tage)
3.Samples verfügbar
4.Packing Details (Einzelkastenverpackung // Industrieverpackung)
Menge: |
---|
Produktbeschreibung
Innendurchmesser: 70,000
Aussendurchmesser: 196.000
Breite: 140,000
Gewicht: 13,000
Querverweis:
801974AE.H195
BTF0110
VKBA5377
BTF0021A
ÜberBHR Bearing(Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd.)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd (www.bhrbearing.cn) ist ein bekannte in China seit dem Jahr 1996 mit einer eigenen Fabrik Lagerhersteller. Trotz unserer eigenen BHR Lager vertreiben wir auch Arten von berühmten Marken-Lager von Herstellern weltweit SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ...... und OEM kann auch geliefert werden.
Wir Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd konzentriert und entschlossen, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen zu liefern, weil sie im Kern von allem sind wir. Durch die Kombination von Technologie mit unserer Design-Engineering-Kompetenz sind wir in der Lage, eine Breite von fortgeschrittenen Lagern und Lösungen anbieten zu können.
Mit Vielzahl von Lagern, wettbewerbsfähige Preise, schnelle Lieferung und guten After-Sales-Service, hoffen, dass wir eine Chance bekommen Lager miteinander zu reden.
SKFRadlagerungKatalog:
Lager Nr | Vertauschen NO. | Hauptabmessungen (mm) | Masse (kg) | |||
d | D | B | B1 | Referenz | ||
F-803194.TR2U1 | F-803194.TR2U1 | 78 | 130 | 90 | 90 | 4.45 |
BTH-0018A | NP078914-90UA | 68 | 127 | 115 | 115 | 6.5 |
(VKBA5314) | ||||||
805003A.H195 | BTH-0055 / BTH-0022 | 82 | 140 | 115 | 115 | 6.45 |
VKBA5412 | ||||||
DU60108-8CS32 | DU60108-11 / 201050 | 60 | 108 | 75 | 75 | 2.85 |
BTH-0025 | BTH 0053 / VKBA5397 | 90 | 160 | 125 | 125 | 10.2 |
201059 / 805012.06.H195 | ||||||
566425.H195 | 20517952/20518661/2096 | 93.8 | 148 | 135 | 135 | 6 |
7828/21036050/800792 | ||||||
566426.H195 | SET1312 / 20518637/20967 | 68 | 125 | 115 | 115 | 4.81 |
831/21021391/3988673 | ||||||
804162A | VKBA 5416 / 81,93420-0.346 | 110 | 170 | 146 | 146 | 8.53 |
584734.H195 | VKBA5549 / BTF0056 | 82 | 196 | 110 | 110 | 15.3 |
1002689/1003457/100167 | ||||||
600/100167601/32002001 | ||||||
51/3434365000/42002001 | ||||||
00/4200200101 |
Inhalt ist leer!